Mit der neuesten IVD-Technologie bieten die CLIA-Reagenzien von Hotgen medizinische Einrichtungen jeder Größe mit höchster Präzisions diagnostik. Die Monotest-CLIA-Patronen wurden speziell entwickelt und hergestellt, um das Onboard-Stabilitäts problem von IVD-Produkten zu lösen. DieChemi lumineszenz Immuno assay ProdukteEinschl ießlichCLIA-AnalysatorenUnd das Chemilumineszenz-Immunoassay-Kit werden die Labor leistungen sowohl in Bezug auf Präzision als auch Wirtschaft lichkeit verbessern. Hotgen verfügt über eine starke Innovations kraft und Fertigungs kapazität und bietet über 100 Diagnose parameter, die 20 große Panels abdecken.
NEIN. | Panel | Parameter | Registrierung besch einigung | Proben typ |
1 | Herz | Hs-cTnT | T-FDA | S/P/WB |
Hs-cTnI | NMPA, CE, ANVISA | S/P/WB | ||
CK-MB | NMPA, CE, ANVISA | S/P/WB | ||
MYO | NMPA, CE, ANVISA | S/P/WB | ||
H-FABP | NMPA, CE | S/P/WB | ||
Lp-PLA2 | NMPA, CE | S/P/WB | ||
NT-proBNP | NMPA, CE, ANVISA | S/P/WB | ||
BNP | NMPA | S/P/WB | ||
ST2 | NMPA, ANVISA | S/P/WB | ||
CTnI | NMPA | S/P/WB | ||
D-Dimer | NMPA,CE | P/WB | ||
2 | Entzündung | PCT | NMPA, CE, ANVISA | S/P/WB |
PCTm | NMPA | WB | ||
CRP | NMPA, CE | S/P/WB | ||
IL-6 | NMPA, CE, ANVISA | S/P/WB | ||
3 | Tumor marker | CEA | NMPA, CE | S/P |
CA125 | NMPA, CE | S/P | ||
HE4 | NMPA, CE | S/P | ||
CYFRA21-1 | NMPA, CE | S/P | ||
CA15-3 | NMPA, CE | S/P | ||
CA242 | NMPA, CE | S | ||
CA19-9 | NMPA, CE | S/P | ||
CA72-4 | NMPA, CE | S/P | ||
CA50 | NMPA | S/P | ||
NSE | NMPA, CE | S | ||
ProGRP | NMPA | S/P | ||
SCCA | NMPA | S/P | ||
TPSA | NMPA, CE | S/P | ||
VEGF | NMPA | S | ||
FPSA | S | |||
TK1 | NMPA | S/P | ||
4 | Leber erkrankung | AFP | NMPA, CE | S/P |
AFP-L3 % | NMPA, CE | S/P | ||
DCP | NMPA, CE | S | ||
GP73 | NMPA, CE | S/P | ||
CK18-M30 | NMPA | S | ||
CK18-M65 | NMPA | S | ||
5 | Magen funktion | G-17 | NMPA, CE | S/P |
G. A. | NMPA, CE | S/P | ||
PGII | NMPA, CE | S/P | ||
6 | Nieren funktion | NGAL | NMPA, CE | S |
CysC | CE | S/P/WB | ||
Β 2-MG | ||||
7 | Hirn verletzung | S100 | NMPA | S |
8 | Anämie | Ferr | NMPA, CE | S/P |
VB12 | NMPA, CE | S/P | ||
FA | NMPA | S | ||
9 | Schilddrüse | TSH | NMPA, CE, ANVISA | S/P |
TT4 | NMPA, CE | S/P | ||
TT3 | NMPA, CE, ANVISA | S/P | ||
FT4 | NMPA, CE, ANVISA | S/P | ||
FT3 | NMPA, CE, ANVISA | S/P | ||
Anti-TG | NMPA, CE | S/P | ||
Anti-TPO | NMPA, CE | S/P | ||
TG | NMPA | S/P | ||
Anti-TSHR | ||||
10 | Sexualhormon | FSH | NMPA, CE | S/P |
E2 | NMPA, CE | S/P | ||
T | NMPA, CE | S/P | ||
P | NMPA, CE | S/P | ||
LH | NMPA, CE | S/P | ||
PRL | NMPA, CE | S/P | ||
AMH | NMPA, CE | S | ||
Β-HCG | NMPA, CE | S/P | ||
Inhibin B | CE | S | ||
11 | Wachstums hormon | GH | NMPA | S/P |
IGFBP-3 | NMPA | S/P | ||
IGF-1 | ||||
12 | Diabetes | HbA1c | NMPA, CE | WB |
C-P | NMPA, CE | S/P | ||
INS | NMPA, CE | S/P | ||
ADP | NMPA | S/P | ||
GADA | NMPA, CE | S/P | ||
IA-2A | NMPA, CE | S/P | ||
IAA | NMPA, CE | S/P | ||
ICA | NMPA, CE | S/P | ||
13 | Hypertonie | Cortisol | NMPA, CE | S/P/Urin |
ALD | NMPA, CE | S/P | ||
Renin | NMPA, CE | P | ||
ACTH | NMPA | P | ||
14 | Knochen metabolismus | 25-OH-VD | NMPA, CE | S/P |
PTH | NMPA, CE | S/P | ||
BGP | NMPA, CE | S/P | ||
P1NP insgesamt | NMPA | S/P | ||
Β-CTx | NMPA | S/P | ||
15 | Rheumatoide Arthritis | Anti-CCP | NMPA | S/P |
RF-IgA | NMPA | S/P | ||
RF-IgM | NMPA | S/P | ||
RF-IgG | NMPA | S/P | ||
16 | Zytokine | IL-2 | NMPA, CE | S |
IL-4 | NMPA | S/P | ||
IL-5 | NMPA | S | ||
IL-8 | NMPA, CE | S | ||
IL-10 | NMPA, CE | S | ||
IL-1β | NMPA, CE | S | ||
TNFα | NMPA, CE | S | ||
IL-2R | NMPA | S/P | ||
IL-17A | NMPA | S/P | ||
IFN-γ | NMPA | S/P | ||
IL-12p70 | NMPA | S | ||
IL-22 | NMPA | S | ||
17 | STAT | PCT STAT | NMPA | S/P/WB |
H-FABP STAT | NMPA | S/P/WB | ||
NGAL STAT | NMPA | S | ||
MYO-STAT | NMPA | S/P/WB | ||
BNP-STAT | NMPA | P/WB | ||
IL-6-STAT | NMPA | S/P/WB | ||
D-Dimer STAT | NMPA | P/WB | ||
NT-proBNP-STAT | NMPA | S/P/WB | ||
Hs-cTnI STAT | NMPA | S/P/WB | ||
CK-MB STAT | NMPA | S/P/WB |
Mit dem MQ60 CLIA-Analysator wird das Reagenz inHotgen CLIA-Test-KitIst in der Lage, hochpräzise Diagnostik zu vermitteln, einschl ießlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Entzündungen, Krebs, Hormon krankheiten, Diabetes, rheumatoide Arthritis, Hirn verletzungen usw. Die Anzahl der Test parameter nimmt ständig zu, derzeit bei über 100.
Lagerung bedingungen: 2-8 ° C Kühlkette Lagerung und Versand
Haltbarkeit: 12 Monate
Entdecken Sie die Präzision und Zuverlässigkeit von Hotgen IVD-Produkten. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihr Produkt portfolio zu bereichern und Ihre diagnostischen Fähigkeiten und die Patienten versorgung zu verbessern.
Tel.
Hinzufügen
No. 55 Qingfeng West Road, Daxing District, 102629, Beijing, China